編號 | 類別 | 日期 | 問題 | 點閱數 |
---|---|---|---|---|
003063 | 農藥毒理與準則 | 2025/07/11 | 農藥不純物含量範圍需要補充出生前發育毒性試驗,過去的原則是按照 OECD 414進行試驗;近期國際上考慮動物福祉,對於毒理試驗普遍採用3Rs(Replacement, Reduction,Refine... | 78 |
003070 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/07/23 | 豆蘭蘭花之蟲害為何? | 50 |
003067 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/07/23 | 附圖的葉萵苣病害為何?相關防治方法? | 46 |
003068 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/07/23 | 肖楠樹大約有300棵,目前陸續有幾棵如圖片所示脫皮導致整株黃葉死亡。目測沒有看到蟲,如何判斷病因? | 48 |
003056 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/06/23 | 種植的土紅菓篸成株一週內枯萎,可否寄樣檢測嗎? | 87 |
003057 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/06/23 | 附圖是甚麼症狀?套袋時才會發生。 | 86 |
003058 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/07/02 | 油茶新植半年內種在平地,發現植株病變,是缺水或其他原因? | 59 |
003060 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/07/09 | 附圖照片病害如何處置? | 85 |
003051 | 作物健康管理與諮詢 | 2025/05/22 | 長壽花之葉片徵狀是否為病蟲害? | 139 |
003008 | 作物健康管理與諮詢 | 2024/11/19 | 粉蔥種植一個月後,出現異常的細小分孽,且植株逐漸黃化,種植面積約7分地,此狀況約有1/10的面積。 | 248 |
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 [ 24/35 ] |